|
Datos del producto:
|
modelo: | SCC900HD-6 modelo 2019 | Marca: | sany |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 90 t | Max Boom Length: | 55m |
Potencia nominal del motor: | 242 /2100 kw/rpm | Motor: | Cummins QSL9-C325 |
Color: | Rojo | Año: | 2019 |
Alta luz: | Grúa de correa eslabonada de Sany de la segunda mano,Grúa de 90 Ton Second Hand Sany Crawler,Segunda mano 90 Ton Mobile Crane |
Sany usado 90 toneladas de Grúa-modelo 2019 de la correa eslabonada
Descripción de producto | |||
Grúa de correa eslabonada de Sany SCC900HD | Unidad | Parámetro | |
Configuración del auge |
Capacidad de elevación clasificada máxima | t | 90 |
Momento de elevación máximo | t·m | 365 | |
Longitud del auge | m | 13~55 | |
Auge que vira de bordo ángulo | ° | 30~80 | |
Velocidad |
Velocidad de la cuerda de principal/auxiliar. torno del alzamiento de la carga (3ro capa) | m/min | 120 |
Velocidad de la cuerda del torno del alzamiento del auge (3ro capa) | m/min | 59 | |
Velocidad del oscilación | RPM | 4 | |
Velocidad de viaje | kilómetro por hora | 1.8/0.9 | |
Cuerda de alambre |
Cuerda de alambre principal y aux. del alzamiento: longitud del × del diámetro | milímetro | 28 |
Sola línea tirón de principal/auxiliar. cuerda de alambre del alzamiento de la carga | t | 13,5 | |
Motor |
modelo | - | QSL9-C325 |
Velocidad del poder clasificado/de la revolución | kW/rpm | 242/2100 | |
Transporte |
Peso de la máquina con el auge básico | t | 90 |
Contrapeso posterior | t | 30,3 | |
Contrapeso del tren de aterrizaje | t | 3.2×2 | |
Peso del transporte de la máquina básica (con los marcos de la correa eslabonada y la base del auge) | t | 48,1 | |
Peso del transporte de la máquina básica (sin las correas eslabonadas y base del auge) | t | 28,5 | |
Dimensión del transporte de la máquina (con las correas eslabonadas y la base del auge) L×W×H | milímetro | 13250×3490×3405m m | |
Dimensión del transporte de la máquina (sin las correas eslabonadas y base del auge) L×W×H | milímetro | 8300×3000×2960m m | |
Otras especificaciones | Presión de tierra media (auge básico) | MPa | 0,085 |
Clasificabilidad | el 30% |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690