|
Datos del producto:
|
Modelo: | Zoomlion ZCC800 2013 | Color: | Gris |
---|---|---|---|
Longitud principal del auge: | el 13-58m | poder clasificado: | 199/1900 kW/r/min |
Peso: | 72,8 t | Dimensiones: | 13500×3400 ×3200mm |
Emisión de extractor: | Etapa nacionalⅡ | Motor: | WP10.270N |
Alta luz: | 2da correa eslabonada Crane Zoomlion de la mano,Correa eslabonada Crane Zoomlion de la mano ZCC800 2do,2da grúa de correa eslabonada de Zoomlion de la mano de los 58m |
Correa eslabonada usada Crane Model 2013 de Zoomlion ZCC800
Descripción de producto | |||
Grúa de correa eslabonada de Zoomlion ZCC800 | Unidad | Valor | |
Radio de elevación máximo del × de la capacidad | × m de t | 80×4 | |
Capacidad de elevación del máximo en la horca fija | t | 7 | |
Capacidad de elevación del máximo de virar de bordo la horca | t | 15 | |
Longitud principal del auge | m | 13 - 58 | |
Longitud fija de la horca | m | 6 日 del 月 18 | |
Longitud máxima del auge principal con la horca fija | t | 49+18 | |
Virar de bordo longitud de la horca | m | el 16m-34m | |
Auge principal +max. del máximo que vira de bordo la horca | m | los 43.5m+34m | |
Ángulo de Derricking | . | 30 - 80 | |
Ángulo fijo de la horca | . | 10, 30 | |
Velocidad máxima de la cuerda | Levantamiento del torno 1 | m/min | 125/110 |
de tornos | Levantamiento del torno 2 | 125 | |
Torno de Derricking | 93 | ||
Velocidad de la matanza | RPM | 0-2 | |
Velocidad que viaja | kilómetro por hora | 0-1.57 | |
Clasificabilidad del máximo | % | 30 | |
Presión de tierra | Mpa | 0,083 | |
Lastre | t | 72,8 | |
Contrapeso de la grúa | t | 27 | |
dimensiones (L × del × W H) | milímetro | 13500×5000 (3400) ×3200 | |
Motor | Modelo | WP10.270N | |
Poder clasificado/velocidad rotatoria | kW/r/min | 199/1900 | |
El máximo hizo salir la velocidad de /rotational del esfuerzo de torsión | Nm/r/min | 1270/1200-1500 | |
Emisión de extractor | Etapa nacionalⅡ | ||
Distancia entre la anchura de la correa eslabonada del × de la longitud de contacto de la correa eslabonada del × del centro de pista | milímetro | 2600 ×5440×800 | |
4200 ×5440×800 |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690