Datos del producto:
|
Modelo: | Modelo 2013, Sany de SCC2500C | Color: | amarillo y rojo |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 250 T | Min Working RadiusRadius: | los 4m |
Motor: | 242 kilovatios | Peso: | 59 T |
longitud del auge: | el 16.5m-91.5m | Dimensiones: | el 13.7m*3.4m*3.4m |
Alta luz: | Grúa de correa eslabonada usada de Sany 250 toneladas,SCC2500C utilizó la grúa de correa eslabonada de Sany 250 toneladas,242kw utilizó la grúa de correa eslabonada de 250 toneladas |
Sany usado 250 toneladas de correa eslabonada Crane Model 2013 de SCC2500C
Descripción de producto | ||
Artículo | Unidad | Valor |
Elevación | Max. Lifting Weight | 250 t |
Min. Working Radius | 4 m | |
Poder | Capacidad del motor: | 242 kilovatios |
Diesel del cilindro QSL9 Turbo de Cummins 6 | ||
Velocidad | Max. Speed | 0 ~ 1,04/0 ~ 0,51 kilómetros por hora |
Auge | Longitud del auge (minuto) | 16,5 m |
Longitud del auge (máxima) | 91,5 m | |
Peso | Max Transportation Weight | 59 t |
Max Transportation Size | 13,7 x 3,4 x 3,4 m | |
Horca | Ángulo entre el auge + HORCA fija | 10° ~ 30° |
Max. Height con la HORCA de mosca | 76,5 + 31 m | |
Max. Weight con la HORCA de mosca | 2 t | |
Cuerda | Diámetro de la cuerda de alambre | ɸ 22/26 milímetros |
Longitud de la cuerda de alambre de virar de bordo el torno | 350 m |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690