Datos del producto:
|
Modelo: | Sany SCC1500C 2012 | Color: | Rojo y amarillo |
---|---|---|---|
Max. LiftingWeight: | 150 toneladas | Poder del motor: | 242 kilovatios |
longitud del auge: | el 18-81m | peso máximo: | 50,2 toneladas |
Dimensiones: | 10,23 x 3,47 x 3,5 m | Max. Speed: | 0,12 ~ 0/0 ~ 0,6 kilómetros por hora |
Alta luz: | Grúa de correa eslabonada usada de Sany 150 toneladas,242kW utilizó la grúa de correa eslabonada de Sany 150 toneladas,SCC1500C utilizó la grúa sany 150 toneladas |
Sany usado 150 toneladas de correa eslabonada Crane Model 2012 de SCC1500C
Descripción de producto | ||
Artículo | Unidad | Valor |
Elevación | Max. Lifting Weight | 150 t |
Min. Working Radius | 5 m | |
Poder | Capacidad del motor: | 242 kilovatios |
Diesel del cilindro QSL9 Turbo de Cummins 6 | ||
Velocidad | Max. Speed | 0,12 ~ 0/0 ~ 0,6 kilómetros por hora |
Auge | Longitud del auge (minuto) | 18 m |
Longitud del auge (máxima) | 81 m | |
Peso | Max Transportation Weight | 50,2 t |
Max Transportation Size | 10,23 x 3,47 x 3,5 m | |
HORCA | Ángulo entre el auge + HORCA fija | 15° ~ 30° |
Max. Height con la HORCA de mosca | 75 + 12 m | |
Max. Weight con la HORCA de mosca | 3 t | |
Cuerda | Diámetro de la cuerda de alambre | ɸ 20/26 milímetros |
Longitud de la cuerda de alambre de virar de bordo el torno | 320 m |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690