|
Datos del producto:
|
Dimensiones: | 12760*2550*4000m m | Peso vacío: | 36700 kilogramos |
---|---|---|---|
Alcance vertical: | los 47M | Marca del chasis: | BENX |
Modelo del chasis: | Acros 4140 | Tipo del motor: | Serie OM460 |
Alta luz: | Camiones de la bomba concreta de Sany,Camiones de la bomba concreta de Zoomlion,camión de la bomba del zoomlion de los 88m |
Nuevo Sany, Zoomlion, bomba de hormigón Camión-montada XCMG a partir del 23m-88m disponible
Ofrecemos Sany, Zoonlion, XCMG, marcas de Putzmeister;
Alcance vertical: los 23m a los 88m
Chasis de la bomba: Mercedes Benz, Volov, Isuzu o Sany (opcionales)
Cooperamos con los fabricantes chinos más profesionales tales como Sany, Zoomlion, XCMG, Sinotruck etc. Como las máquinas pesadas principales proveedor y exportador, chino global tienen experiencia de comercialización mucho profesional para la maquinaria de construcción en ultramar, también nosotros tienen experiencia abundante para el sorbo [servicios liering del ghe de ventas, de la después-venta, de recambios, de la encuesta y del entrenamiento. La maquinaria de construcción de marcas antedichas se ha exportado a más de 45 países.
Modelo | SYG5371THBCB 470C-10 | ||
Total Especificación |
Longitud (milímetros) | 12760 | |
Anchura (milímetros) | 2550 | ||
Altura (milímetros) | 4000 | ||
Peso vacío (kilogramos) | 36700 | ||
Especificación del auge y del soporte |
Alcance vertical (m) | 47 | |
Alcance horizontal (m) | 42 | ||
Profundidad del alcance (m) | 29,3 | ||
Alcance revelado (m) | 13,9 | ||
1ra sección |
Longitud (milímetros) | 9760 | |
Articulación (°) | 89 | ||
2da sección |
Longitud (milímetros) | 7670 | |
Articulación (°) | 180 | ||
3ro sección |
Longitud (milímetros) | 7410 | |
Articulación (°) | 180 | ||
4ta sección |
Longitud (milímetros) | 9670 | |
Articulación (°) | 235 | ||
5ta sección |
Longitud (milímetros) | 8545 | |
Articulación (°) | 215 | ||
Rotación (°) | ±360 | ||
Extensión delantera LR (milímetros) del soporte | 8600 | ||
Extensión posterior LR (milímetros) del soporte | 9000 | ||
Especificación de sistema de bombeo |
Salida | De baja presión | 200 |
(m3/h) | De alta presión | 137 | |
Presión (MPa) | De baja presión | 8,3 | |
De alta presión | 12 | ||
Movimientos máximos por el minuto (épocas/minuto) | De baja presión | 33 | |
De alta presión | 22 | ||
Diámetro del cilindro de la entrega (milímetros) | 260 | ||
Longitud de movimiento (milímetros) | 1900 | ||
Sistema hydráulico | Ábrase | ||
Presión del aceite del sistema hydráulico (MPa) | 32 | ||
Capacidad del tanque de aceite (L) | 680 | ||
Capacidad del tanque de agua (L) | 620 | ||
Tamaño de la tubería (milímetros) | 125 | ||
Longitud de la manguera del extremo (m) | 3 | ||
Diámetro de la manguera del extremo (milímetros) | 125 | ||
Especificación del chasis |
Marca del chasis | BENZ | |
Modelo del chasis | Arocs 4140 | ||
Tipo del motor | OM460 serie, seis-cilindro en línea | ||
Poder neto máximo del motor (kW/rpm) | 290/1600 | ||
Estándar de emisión | EUROⅢ | ||
Capacidad del depósito de gasolina (L) | 390 | ||
Dislocación (L) | 12,8 | ||
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 85 |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690