|
Datos del producto:
|
modelo: | Excavador Model 2009 de Caterpillar 349E | Modelo del motor: | Gato C13 ACERT |
---|---|---|---|
Potencia del motor: | 324 KILOVATIOS | Diámetro interior del motor: | 13cm |
Movimiento del motor: | 16CM | Capacidad de combustible: | 719L |
peso de operación: | 53.298 kilogramos | Taxi: | SAE J1356 |
Alta luz: | Caterpillar utilizó el excavador de la correa eslabonada,349E utilizó el excavador de la correa eslabonada,Excavador usado de Caterpillar 349E |
Excavador usado Model 2009 de Caterpillar 349E
Excavador Model | Excavador Model 2009 de Caterpillar 349E | |
Excavador del auge/del palillo | Max Digging Depth | los 8m |
Max Reach Along Ground | el 12m | |
Tirón máximo de la barra de enganche | 34.156 kilogramos | |
Motor |
Modelo del motor | Gato C13 ACERT |
Poder grueso | 324 KILOVATIOS | |
Poder neto | 295 KILOVATIOS | |
Diámetro interior | 13 cm | |
Movimiento | 16 cm | |
Otros | Resuena el Cilindro-diámetro interior, movimiento | el 17cm, el 152cm |
Capacidad flúida del sistema de enfriamiento | 50L | |
Capacidad del aceite de motor | 43L | |
Capacidad del combustible | 719L | |
Capacidad flúida del sistema hydráulico | 570L | |
Peso de la operación | 53,298kg | |
taxi | SAE J1356 | |
Velocidad del oscilación | 8,7 RPM |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690