|
Datos del producto:
|
utilizado: | Sany camión rojo de la bomba concreta de 2012 años con el chasis Volov de Volvo | Marca del chasis: | Mercedes Benz Actros 4141 |
---|---|---|---|
Modelo: | SY5419THB 56 | Fecha lanzada: | 2012 |
Modelo del motor: | OM501LA. Ⅳ/3 | Estándar de emisión: | Euro3/11.946L |
De potencia de salida máximo (Kw/rpm): | 300/1800 | GVW (kilogramo): | 41000 |
Dimensión total (milímetros): | 13850*2500*4000 | Alcance vertical: | sección 56m/6 |
Alta luz: | Camión usado rojo de la bomba concreta,los 56m utilizaron el camión de la bomba concreta,6Section utilizó el camión de la bomba |
Sany usado modela el camión 2012 56m rojo de la bomba concreta con el chasis de Volve
Marca | Sany | |
Marca del chasis | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Modelo | SY5419THB 56 | |
Fecha lanzada | 2012 | |
Chasis | Cabina | Actros 4141 |
Modo de la impulsión | 8*4 | |
Modelo del motor | OM501LA. Ⅳ/3 | |
Emissionstandard | Euro3/11.946L | |
De potencia de salida máximo (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N·m/rpm) | 2059/1800 | |
Modelo de la transmisión | RTLO16918B 18 adelante revés 4 |
|
Eje trasero: capacidad del ratio/cargamento | Toneladas de V Rod Left Rear /23.4 | |
Sistema de frenos | Aire lleno, circuito dual | |
Distancia entre ejes (milímetros) | 1700+4600+1310 | |
Neumático | 315/80R22.5 | |
GVW (kilogramo) | 41000 | |
Dimensión total (milímetros) | 13850*2500*4000 | |
Sistema de Boom&Pump | Alcance vertical | sección 56m/6 |
Tamaño del tubo | 125m m | |
Manguera del extremo (L*D) | 3000*125m m | |
Salida (punto bajo/de alta presión) | ³ /h del 180/125m | |
Presión (punto bajo/de alta presión) | 8.3/12Mpa |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690