|
Datos del producto:
|
Marca: | Sany | Marca del chasis: | Mercedes Benz Actros 4141 |
---|---|---|---|
Modelo: | SY5419THB 56 | De potencia de salida máximo (Kw/rpm): | 300/1800 |
GVW (kilogramo): | 41000 | Alcance vertical: | sección 56m/6 |
Dimensión total (milímetros): | 13850*2500*4000 | Presión (punto bajo/de alta presión): | 8.3/12Mpa |
Alta luz: | Camión usado los 56M de la bomba concreta,SY5419THB 56 utilizó el camión de la bomba concreta,Los 56M usados Pump Truck |
Camión usado los 56M de la bomba concreta de Sany con Mercedes Benz Model 2012
Marca | Sany | |
Marca del chasis | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Modelo | SY5419THB 56 | |
Fecha lanzada | 2012 | |
Chasis | Cabina | Actros 4141 |
Modo de la impulsión | 8*4 | |
Modelo del motor | OM501LA. Ⅳ/3 | |
Emissionstandard | Euro3/11.946L | |
De potencia de salida máximo (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N·m/rpm) | 2059/1800 | |
Modelo de la transmisión | RTLO16918B 18 adelante revés 4 |
|
Eje trasero: capacidad del ratio/cargamento | Toneladas de V Rod Left Rear /23.4 | |
Sistema de frenos | Aire lleno, circuito dual | |
Distancia entre ejes (milímetros) | 1700+4600+1310 | |
Neumático | 315/80R22.5 | |
GVW (kilogramo) | 41000 | |
Dimensión total (milímetros) | 13850*2500*4000 | |
Sistema de Boom&Pump | Alcance vertical | sección 56m/6 |
Tamaño del tubo | 125m m | |
Manguera del extremo (L*D) | 3000*125m m | |
Salida (punto bajo/de alta presión) | ³ /h del 180/125m | |
Presión (punto bajo/de alta presión) | 8.3/12Mpa |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690