Datos del producto:
|
Marca del chasis: | Mercedes Benz Actros 4141 | Modelo: | SY5310THB 46 |
---|---|---|---|
Fecha lanzada: | 2013 | Modelo de la transmisión: | Revés 4 de RTLO16918B 18 adelante |
Distancia entre ejes (milímetros): | Distancia entre ejes (milímetros) | GVW (kilogramo): | 40000 |
Dimensión total (milímetros): | 12600*2500*3990 | Manguera del extremo (L*D): | 3000*125m m |
Alta luz: | 125m m utilizaron el camión de la bomba concreta,Sección usada 4 del camión los 46m de la bomba concreta,Camión usado CE de la bomba concreta del auge |
Sany usado los 46M Concrete Pump Truck con Mercedes Benz Model 2013
Marca | Sany | |
Marca del chasis | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Modelo | SY5310THB 46 | |
Fecha lanzada | 2013 | |
Chasis | Cabina | Actros 4141 |
Modo de la impulsión | 8*4 | |
Modelo del motor | OM501LA. Ⅳ/3 | |
Emissionstandard | Euro4/11.946L | |
De potencia de salida máximo (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N·m/rpm) | 2059/1800 | |
Modelo de la transmisión | RTLO16918B 18 adelante revés 4 |
|
Eje trasero: capacidad del ratio/cargamento | Toneladas de V Rod Left Rear /23.4 | |
Sistema de frenos | Aire lleno, circuito dual | |
Distancia entre ejes (milímetros) | 1700+4600+1310 | |
Neumático | 315/80R22.5 | |
GVW (kilogramo) | 40000 | |
Dimensión total (milímetros) | 12600*2500*3990 | |
Sistema de Boom&Pump | Alcance vertical | sección 46m/4 |
Tamaño del tubo | 125m m | |
Manguera del extremo (L*D) | 3000*125m m | |
Salida (punto bajo/de alta presión) | ³ /h del 140/100m | |
Presión (punto bajo/de alta presión) | 8.5/12Mpa |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690