Datos del producto:
|
Modelo: | CAMC CM6D18 340 31 | Capacidad: | 10m3 |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 340 HP | Caja de engranajes: | Compañía RÁPIDA, 9JSD150T-B |
Dimmensions: | 9800*2500*3950 (milímetro) | Peso: | 14500kg |
Alta luz: | Camión del mezclador de la segunda mano CAMC,10M mano del camión segundo del mezclador del ³ CAMC,Mezclador 340HP del tránsito de la segunda mano |
Modelo | Modelo 2019 del ³ de los 10M del mezclador del camión de CAMC | |
Parámetros totales | Dirección del timón | Izquierda |
Peso en vacío (kilogramos) | 12800 | |
GVW (kilogramo) | 43650 | |
Dimensión (L×H×W) (milímetros) | 9800×2500×3950 | |
Base de rueda (milímetros) | 3600+1350 | |
Separación de tierra mínima (milímetros) | 255 | |
Min. Turning Diameter (m) | ≤20 | |
Consumo de combustible (L/100km) | ≤45 | |
Distancia de frenado (V0=30km/h) (m) | ≤10 (a carga plena); ≤9 (carga vacía) | |
Chasis |
Modelo del motor | CAMC CM6D18 340 31 |
Dislocación (L) | 9,84 | |
Poder clasificado/Rev Speed (kW/rpm) | 250/1900 | |
Max. Torque/Rev Speed (N.m/RPM) | 15700/1250 | |
Emisiones | Euro-2 | |
Caja de cambios | Compañía RÁPIDA, 9JSD150T-B | |
Front Axle (t) | 9 | |
Intermedio, con eje trasero (t) | 2×16 | |
Neumático | 11.00R22.5 | |
Sistema de frenos del circuito dual neumático con el tambor |
||
Capacidad del depósito de gasolina (L) | 380 | |
Tambor |
Capacidad (m3) | 10 |
Velocidad de alimentación (m3/min) | ≥8 | |
Velocidad de la descarga (m3/min) | ≥5 | |
Tarifa residual de la descarga | el ≤0.5% | |
Depresión (milímetros) | 50 - 210 | |
Capacidad del tanque de agua (L) | 400 | |
Presión de agua (MPa) | 0.35-0.38 | |
Reductor | ZF P5300/Alemania
|
|
Pompa hydráulica | BOMBA Alemania de Rexroth A4VTG90 | |
Motor | Rexroth A2FM90 Alemania |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690