Datos del producto:
|
Combustible: | Diesel | Caballos de fuerza máximos: | 300-400hp |
---|---|---|---|
distancia entre ejes: | 3825+1350m m | De potencia de salida clasificado: | 371hp |
Peso clasificado: | 12070kg | Marca registrada: | howo |
Modo de la impulsión: | 6*4 | Modelo del motor: | Wd61569 |
Alta luz: | 2do camión del mezclador concreto de Howo de la mano,2do camión del mezclador del howo de la mano,Mano del camión del mezclador del howo 371HP 2da |
Modelo usado 2021 del ³ de los 10M del camión del mezclador de Howo
ESPECIFICACIÓN DEL CHASIS | |||
Dimensión (LxWxH) (descargado) (milímetros) | 8900×2496×3880 | ||
Cubage (³ de m) | 10/12/14/16 | ||
Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida (°) | 15/10 | ||
Proyección (frente/parte posterior) (milímetros) | 1500/3120 | ||
Base de rueda (milímetros) | 3825+1350 | ||
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 90 | ||
Peso en vacío (kilogramos) | 13870 | ||
Peso clasificado (kilogramos) | 12070 | ||
Motor (Tecnología de Steyr, hecha en China) |
Modelo | WD615.69, WD615.47 | |
Tipo del combustible | Diesel | ||
Poder, máximo (kw/rpm) | 336HP/371HP | ||
Emisión | EUROII | ||
Dislacement | 9.726L | ||
Capacidad del petrolero del combustible (l) | 300L | ||
Transmisión | Estructura de la transmisión de la velocidad de la serie 10 de SINOTRUK HW, principal y auxiliar de la transmisión, transmisión principal con el contraeje doble, transmisión auxiliar con el reductor planetario. HW1571O estándar para el motor WD615.87, HW19710 estándar para el motor WD615.47. | ||
Sistema de dirección | Dirección Z-F8118, bomba de aceite de dirección de Z-F, presión de sistema de 18MPa | ||
Embrague | 0430 holandeses de la primavera del diafragma, potencia de aire hidráulica del control ayudaron. 430A tipo estándar para el motor WO615.47, tipo para el motor WD615.69, del estándar 4308 tipo estándar 43QC para el motor WD615.87. | ||
Eje delantero | HF9 para el camión pesado, carga clasificada de 9t. de tambor | ||
Eje trasero | Reducción del doble HC16 para el camión pesado, ratio: 4,8 o 5,73 | ||
Neumático | 12.00R20/12R22.5, 13R22.5 | ||
Sistema de frenos |
Freno de servicio: freno dual del aire comprimido del circuito Freno de aparcamiento (freno de seguridad): energía de la primavera, aire comprimido que actúa en las ruedas posteriores Freno auxiliar: freno de la válvula de escape del motor |
||
Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah | |
Alternador | 28V-1500kw | ||
Arrancador | 7.5Kw/24V |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690