Datos del producto:
|
Modelo No: | HX5292THB-37 | Estructura: | Tipo del cilindro |
---|---|---|---|
Productividad: | ² /h del 150m | Altura de alimentación: | 1370 mm |
Dimensión total (L ×W× H): | 12000mm*2490mm*3850m m | Modelo del chasis: | SINOTRUK |
Peso total a carga plena: | 29000kg | Poder de Max. Engine: | 380HP (IV) EURO |
Alta luz: | Camión usado de la bomba concreta de Zoomlion,camión usado 1370m m de la bomba concreta de Zoomlion,Camión usado de la bomba del zoomlion de los 37M |
Camión usado de la bomba concreta de Zoomlion los 37M con el modelo 2019 del chasis de Sinotruk
Descripción de producto | |||
Artículos | Unidad | Modelo del camión entero | |
HX5292THB-37 | |||
Parámetros técnicos principales | Capacidad de bombeo teórica | M3/h | 150 |
Índice de bombeo de la capacidad | MPa. M3/h | 586 | |
Presión de bombeo teórica | MPa | 8,5 | |
Capacidad de la tolva | L | 700 | |
Altura de alimentación | milímetro | 1370 | |
Válvula de distribución | Válvula de S | ||
Max. Distributing Radius | M | 33,2 | |
Max. Distributing Height | M | 37,2 | |
Max. Distributing Depth | M | 24,3 | |
Altura del auge de distribución cuando está estirado | milímetro | 8450 | |
Distancia entre Front Landing Legs | milímetro | 6507 | |
Distancia entre las piernas de aterrizaje posteriores | milímetro | 6600 | |
Distancia entre las piernas de aterrizaje delanteras y traseras | milímetro | 7179 | |
Diámetro de transportar el tubo | milímetro | 125 | |
Longitud de la manguera del extremo | M | 4 | |
Gama rotatoria de auge de distribución | 365° | ||
Número de secciones del auge | 4 | ||
Ángulo rotatorio de cada sección del auge | ° | 92/180/180/270 | |
Distancia teledirigida | M | 200 | |
Parámetros técnicos principales | Velocidad que viaja del máximo | Kilómetro por hora | 90 |
Min. Turning Radius | milímetro | 8800 | |
Distancia del freno | M | 7 | |
Ángulo de acercamiento | ° | 16 | |
Ángulo de la salida | ° | 11 | |
Modelo del chasis | |||
Sinotruk | |||
Base de rueda entre la primera y el segundo árbol | milímetro | 4600 | |
Base de rueda entre la segunda y el tercer árbol | milímetro | 1350 | |
Front Tread | milímetro | 2022 | |
Pisada posterior | milímetro | 1830 | |
Max. Engine Power | Kilovatio | 380HP (IV) EURO | |
Max Engine Torque | N.M | 1350 (1100-1600r/min) | |
Max. Grade Ability | % | 35 | |
Límite del consumo de combustible | L/100km | 34 | |
Dimensión total (L ×W× H) | milímetro | 12000×2490×3850 | |
Peso total a carga plena | Kilogramo | 29000 |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690