Datos del producto:
|
Marca de la bomba concreta: | ZOOMLION | Chasis: | FAW |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 287 KILOVATIOS | Presión máxima: | 83/120 barra |
Estándar de emisión: | Euro 3 | Números de sección: | 6 |
Salida theorical máxima: | ³ /h de 180/120 m | Alcance vertial máximo: | los 49m |
Alta luz: | 287KW utilizó el camión de la bomba concreta,camión de los 49M Used Concrete Pump |
Camión usado los 49M de la bomba de Zoomlion Conrete con el modelo 2019 del chasis de FAW
Descripción de producto | |||
Artículo | Parámetro | ||
Marca de la bomba concreta | Zoomlion | ||
Modelo | 49X6RZ | ||
Salida de bombeo del máximo | ³ /h del 180m | ||
Alcance vertial máximo | los 49m | ||
Alcance horizontal máximo | los 43.6m | ||
Números de sección | 6 | ||
Altura del despliegue de Mimimum | el 12.9m | ||
Diámetro de Pipeling | 125m m | ||
Salida theorical máxima | ³ /h de 180/120 m | ||
Presión máxima | 83/120 barra | ||
Cilindros concretos (movimiento de diam.x) | 260x2100 milímetro | ||
Chasis | FAW | ||
Poder del motor | 287 KILOVATIOS | ||
Estándar de emisión | Euro 3 |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690