|
Datos del producto:
|
Marca del chasis: | Isuzu | Modelo: | SY5313THB 46E |
---|---|---|---|
Modelo del motor: | Isuzu6WF1A | Tandard de las emisiones: | Euro3/14.256L |
De potencia de salida máximo (Kw/rpm): | 265/1800 | Cabina: | Isuzu CYZ51Q |
GVW (kilogramo): | 32800 | Dimensión total (milímetros): | 11520*2500*3990 |
Presión (punto bajo/de alta presión): | 8.3/12Mpa | Salida (punto bajo/de alta presión): | ³ /h del 170/120m |
Alta luz: | camión de los 46M Used Concrete Pump,Euro3 utilizó el camión de la bomba concreta,Bomba concreta usada de Sany |
Bomba concreta usada de Sany los 46M con Isuzu Chassis Model 2012
Marca | Sany | |
Marca del chasis | Isuzu | |
Modelo | SY5313THB 46E | |
Fecha lanzada | 2012 | |
Chasis | Cabina | Isuzu CYZ51Q |
Modo de la impulsión | 6*4 | |
Modelo del motor | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
De potencia de salida máximo (Kw/rpm) | 265/1800 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N·m) | 2059 | |
Eje trasero: capacidad del ratio/cargamento | 24,8 toneladas | |
Sistema de frenos | Aire lleno, circuito dual | |
Distancia entre ejes (milímetros) | 4595+1310 | |
Neumático | 295/80R22.5 | |
GVW (kilogramo) | 32800 | |
Dimensión total (milímetros) | 11520*2500*3990 | |
Sistema de Boom&Pump | Alcance vertical | sección 46m/5 |
Tamaño del tubo | 125m m | |
Manguera del extremo (L*D) | 3000*125m m | |
Salida (punto bajo/de alta presión) | ³ /h del 170/120m | |
Presión (punto bajo/de alta presión) | 8.3/12Mpa |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690