Datos del producto:
|
Marca: | Sany | Marca del chasis: | Mercedes Benz 3341 |
---|---|---|---|
Modelo: | SYM5419THBF 52 | Modelo del motor: | OM501LA |
Estándar de emisión: | Euro4/11.946L | De potencia de salida máximo (Kw/rpm): | 300/1800 |
Esfuerzo de torsión máximo (N·m/rpm): | 2000/1800 | GVW (kilogramo): | 33000 |
Dimensión total (milímetros): | 11195*2500*4000 | Alcance vertical: | sección 49m/5 |
Alta luz: | Segunda bomba concreta de la mano los 52m,Euro4 secundan la bomba concreta de la mano los 52m,camión de la bomba del auge de la segundo mano de los 52m |
Bomba concreta usada de Sany los 52M con Mercedes Benz Chassis Model 2014
Marca | Sany | |
Marca del chasis | Mercedes Benz 3341 | |
Modelo | SYM5419THBF 52 | |
Fecha lanzada | 2014 | |
Chasis | Cabina | Benz Actros 3341 |
Modo de la impulsión | 6*4 | |
Modelo del motor | OM501LA | |
Emissionstandard | Euro4/11.946L | |
De potencia de salida máximo (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N·m/rpm) | 2000/1800 | |
Modelo de la transmisión | G240-16 | |
Eje trasero: capacidad del ratio/cargamento | Toneladas HL7500,5.33/16 | |
Sistema de frenos | Aire lleno, circuito dual | |
Distancia entre ejes (milímetros) | 3780+1450 | |
Neumático | 385 65R 22,5 | |
GVW (kilogramo) | 33000 | |
Dimensión total (milímetros) | 11195*2500*4000 | |
Sistema de Boom&Pump | Alcance vertical | sección 49m/5 |
Tamaño del tubo | 125m m | |
Manguera del extremo (L*D) | 3000*125m m | |
Salida (punto bajo/de alta presión) | ³ /h del 170/120m | |
Presión (punto bajo/de alta presión) | 8.3/12 Mpa |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690