|
Datos del producto:
|
Marca de la bomba concreta: | Sany | Modelo del motor: | OM501LA. Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 300/1800 kW/rpm | Estándar de emisión del motor: | GradaⅣ/grada III |
Chasis: | BENZ Actros 4141 | Peso vacío: | 42500 kilogramos |
Alcance vertical: | 56 m | Número de secciones de la bomba concreta: | 6 |
Capacidad del depósito de gasolina: | 400 L | Tipo del combustible: | Combustible diesel |
Dimensiones del esquema (altura del ′ de la anchura del ′ de la longitud): | × de 13,85 m × de 2,5 m 4 m | ||
Alta luz: | Camión de Benz Chassis Used Concrete Pump,camión de los 56M Used Concrete Pump,Camión modelo de la bomba 2018Concrete |
Descripción de producto | |||
Artículo | Parámetro | ||
Marca de la bomba concreta | Sany | ||
Modelo del motor | OM501LA. Ⅳ/3 | ||
Dimensiones del esquema (altura del ′ de la anchura del ′ de la longitud) | × de 13,85 m × de 2,5 m 4 m | ||
Tipo del combustible | Combustible diesel | ||
Estándar de emisión del motor | GradaⅣ/grada III | ||
Poder del motor | 300/1800 kW/rpm | ||
Chasis | BENZ Actros 4141 | ||
Peso vacío | 42500 kilogramos | ||
Alcance vertical | 56 m | ||
Alcance horizontal | 51 m | ||
Profundidad del alcance | 36,6 m | ||
Alcance del despliegue | 15,2 m | ||
1ra sección-longitud | el 11.39m | ||
1ra sección-articulación | el 90° | ||
2da sección-longitud | los 9.23m | ||
2da sección-articulación | 180° | ||
3ro sección-longitud | los 8.75m | ||
3ro sección-articulación | 180° | ||
4ta sección-longitud | el 11.07m | ||
4ta sección-articulación | 240° | ||
5ta sección-longitud | los 8.08m | ||
5ta sección-articulación | 210° | ||
6ta sección-longitud | los 3.35m | ||
6ta sección-articulación | 110° | ||
Rotación | º ±360 | ||
Extensión del soporte L-R-delantera | los 9.47m | ||
Extensión del soporte L-R-posterior | el 12.68m | ||
Salida (punto bajo/de alta presión) | ³ /h de 180/125 m | ||
Presión (punto bajo/de alta presión) | 8.3/12 Mpa | ||
Movimientos máximos por el minuto (bajo/de alta presión) | 29/19 vez/minuto | ||
Diámetro del cilindro de la entrega | los 0.26m | ||
Longitud de movimiento | los 2.1m | ||
Sistema hydráulico | Ábrase | ||
Presión del sistema hydráulico | Mpa 32 | ||
Capacidad hidráulica del tanque | 680 L | ||
Capacidad del tanque de agua | 620 L | ||
Tamaño del tubo | los 0.125m | ||
Longitud de la manguera del extremo | 3M | ||
Diámetro de la manguera del extremo | los 0.125m | ||
Capacidad del depósito de gasolina | 400 L | ||
Dislocación | 11,946 L | ||
Max.speed | 80 kilómetros por hora | ||
Distancia del freno | ≤10/30 m/km/h |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690