|
Datos del producto:
|
Marca de la bomba concreta: | Zoomlion | Modelo: | ZLJ5419THB 52X-6RZ |
---|---|---|---|
Estándar de emisión del motor: | Euro3/14 256L | Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 2059 |
GVW (kilogramo): | 40500 | Chasis: | Isuzu CYH51Y |
Motor: | Isuzu 6WF1D | Alcance vertical: | 52m / sección 6 |
Tipo de la cabina: | Isuzu CYH51Y | ||
Alta luz: | camión usado de la bomba concreta del zoomlion,Camión 2014 de la bomba concreta de Zoomlion,Zoomlion los 52M |
Descripción de producto | |||
Artículo | Parámetro | ||
Marca de la bomba concreta | Zoomlion | ||
Modelo | ZLJ5419THB 52X-6RZ | ||
Altura de Fedding | 1400m m | ||
Tipo del combustible | Diesel | ||
Estándar de emisión del motor | Euro3/14 256L | ||
De potencia de salida máximo (Kw/rpm) | 287/1800 | ||
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro) | 2059 | ||
Tipo de la cabina | Isuzu CYH51Y | ||
Eje trasero: capacidad del ratio/cargamento | 25.8tons | ||
Sistema de frenos | Aire lleno, circuito dual | ||
Distancia entre ejes (milímetros) | 1850+4605+1310 | ||
Neumático | 295/80R22.5 | ||
GVW (kilogramo) | 40500 | ||
Chasis | Isuzu CYH51Y | ||
Motor | Isuzu 6WF1D | ||
Alcance vertical | 52m / sección 6 | ||
Tamaño del tubo | 125m m | ||
Manguera del extremo del sistema de Boom&Pump (L·D) | 3000*125m m | ||
Salida (punto bajo/de alta presión) | 200/140㎡/h | ||
Presión (punto bajo/de alta presión) | 8.3/12Mpa |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690