|
Datos del producto:
|
Dimensiones del esquema: | 15225×2500×4000 (milímetro) | Modo de la impulsión: | 10x4 |
---|---|---|---|
Chasis: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | Estándar de emisión del motor: | EURO III |
Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida: | 26°/10° | Speedkm/h máximo: | 85 |
Consumo de combustible del 100km (L/100km): | 40 | Motor: | SCANIA |
Alta luz: | El euro III utilizó el camión de la bomba concreta,camión de los 63M Used Concrete Pump,Zoomlion los 63M |
Descripción de producto | |||
Artículo | Parámetro | ||
Dimensiones del esquema (altura) del ′ de la anchura del ′ de la longitud milímetro | 15225×2500×4000 | ||
Tipo del combustible | Diesel | ||
Estándar de emisión del motor | Euro III | ||
Dislocación/Powerml/kw | 11705/345 | ||
Tipo de dirección | Volante | ||
No. del árbol | 5 | ||
Base de rueda (milímetros) | 1940+4160+1445+1305 | ||
No. de la hoja de la primavera (frente/parte posterior) | 2+3/9 | ||
Neumático | 14.00R20 | ||
Pista (delantera/parte posterior) milímetro | 2117/1830 | ||
No. del neumático (excluya el neumático de repuesto) | 14 | ||
Peso total del vehiclecurb | Peso total (kilogramos) | 52870,00 | |
Carga del eje delantero (kilogramos) | 20000,00 | ||
Carga mediados de, con eje trasero (kilogramos) | 32870,00 | ||
Peso total | Peso total (kilogramos) | 53000,00 | |
Carga del eje delantero (kilogramos) | 20000,00 | ||
Carga mediados de, con eje trasero (kilogramos) | 33000,00 | ||
Equipo en taxi | 2 | ||
Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida | 26°/10° | ||
Proyección delantera de /Rear de la proyección (milímetros) | 0,40 | ||
Máximo speedkm/h | 85 | ||
Separación de tierra mínima (milímetros) | 270 | ||
Clasificabilidad del máximo | el 38% | ||
Consumo de combustible del 100km (L/100km) | 40 | ||
Chasis | Modelo | G470CB10X4*6HNZ | |
Modo de la impulsión | 8×4 | ||
Fabricante | SCANIA | ||
Motor | Modelo | DT1206 | |
Fabricante | SCANIA |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690