|
Datos del producto:
|
Modelo: | 320 | Marca: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Peso de funcionamiento: | 22000kg | Capacidad del combustible: | 103L |
Año: | 2020 | ||
Alta luz: | Excavador usado de la correa eslabonada del sistema hydráulico,El CAT C4.4 utilizó el excavador de la correa eslabonada,CAT 320 |
CAT Crawler Excavator usada 320, 2020
Descripción de producto | |||
CAT Crawler Excavator 320 | Unidad | Parámetro | |
Espec. dominantes | Poder neto | kilovatio | 104 |
Peso de funcionamiento | Kilogramo | 20500 | |
Profundidad de Max.Digging | milímetro | 6430 | |
Motor | Modelo | Gato C4.4 | |
Diámetro interior | milímetro | 105 | |
Alimente | milímetro | 127 | |
Sistema hydráulico | Max.flow | L /min | 429 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- viaje | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 25000 | |
Oscilación Mechianism | Velocidad del oscilación | r/min | 11,07 |
MA. Esfuerzo de torsión del oscilación | kN-m | 74 | |
Dimensiones | Auge | Alcance los 5.7m 18' 8") | |
Palillo | Alcance R2.7 (8' 10") | ||
Cubo | GD ³ de 0,93 m (1,22 yardas de ³) | ||
Altura de envío - top del taxi | milímetro | 2950 | |
Altura de la barandilla | milímetro | 3010 | |
Longitud de envío | milímetro | 9570 | |
Anchura del transporte | pie | 9,1 | |
Capacidades del repuesto del servicio | Capacidad del depósito de gasolina | galón | 103 (los E.E.U.U.) |
Sistema de enfriamiento | L | 24,5 | |
Aceite de motor | L | 15 | |
Impulsión del oscilación - por cada uno | L | 12 | |
Impulsión final - por cada uno | L | 4,5 | |
Sistema hydráulico - incluyendo el tanque | L | 218 | |
El tanque hidráulico | L | 115 |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690