|
Datos del producto:
|
modelo: | SR285R 2018 | Modelo del motor: | 6WG1X |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 300kw | Dimensión: | 9496mm*4740mm*25423m m |
Peso de funcionamiento: | 100000kg | Diamete de perforación máximo: | 2300m m |
Alta luz: | Plataforma de perforación rotatoria usada 5Rpm,Plataforma de perforación usada de Sany 300KW,6WG1X utilizó la plataforma de perforación rotatoria |
Sany utilizó el modelo rotatorio 2018 de la plataforma de perforación SR285R
Descripción de producto | |||
Sany utilizó el modelo rotatorio 2018 de la plataforma de perforación SR285R | Unidad | Parámetro | |
Pila | Diámetro de Max.Pile | milímetro | 2200/1900 |
Profundidad de Max. Pile | m | 93.5/61 | |
Impulsión rotatoria | Esfuerzo de torsión de la salida nominal | KN-m | 285 |
Velocidad clasificada | RPM | 5~24 | |
Sistema de la muchedumbre | Fuerza de la muchedumbre | KN | 260 |
Línea tirón | KN | 355 | |
Movimiento | milímetro | 17100 | |
Torno principal | Capacidad de elevación | ||
Diámetro maduro | milímetro | 20 | |
Línea velocidad máxima | m/min | 70 | |
Chasis principal | Motor bajo | Isuzu 6WG1X | |
Poder del motor | Kilovatio | 300 | |
Regulación de la emisión | COM/R96 | ||
Total | Altura total | milímetro | 25408 |
Peso de funcionamiento | kilogramo | 100000 | |
Anchura del transporte | milímetro | 3473 | |
Altura del transporte | milímetro | 3611 |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690