|
Datos del producto:
|
Modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Modelo del motor: | 6wg1 |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 377KW | Dimensión: | 10160mm*4300mm*27420m m |
Peso de funcionamiento: | 122000kg | Regulación de la emisión: | Grada III |
máx. Profundidad de pila: | el 106/87m | Max. Pile Diameter: | 2500/2200 milímetro |
Alta luz: | SR405R Excavadora giratoria de perforación usada,6352 horas Usado equipo de perforación rotativo,SANY utilizó la plataforma de perforación rotatoria |
Sany Used Rotary Drilling Rig SR405R 2020
Descripción del producto | |||
Sany Used Rotary Drilling Rig SR405R 2021 | Unidad | Parámetro | |
Pilas | Diámetro máximo de la pila | En el caso de los | 2500/2200 |
Profundidad máxima de la pila | - ¿ Qué? | En el caso de las empresas | |
Dispositivo de rotación | Torque de salida nominal | No más de 300 mm | 405 |
Velocidad nominal | rpm | Entre 5 y 25 | |
Sistema de multitud | Fuerza de la multitud | No incluidos | 350 |
Pulsado de línea | No incluidos | 400 | |
Infarto cerebral | En el caso de los | 13000 | |
El gancho principal | Capacidad de elevación | No incluidos | 400 |
Diámetro maduro | En el caso de los | 36 | |
Velocidad máxima de línea | el número de unidades | 75 | |
Chasis principal | motor de base | El motor de la ISUZU 6WG1 | |
Potencia del motor | Se aplicará el método siguiente: | 377/1800 | |
Reglamento de las emisiones | Nivel III | ||
En general | Altura general | En el caso de los | 27700 |
Peso de funcionamiento | t | 131 | |
Ancho de transporte | En el caso de los | 3500 | |
Alturas de transporte | En el caso de los | 3660 |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690