|
Datos del producto:
|
modelo: | SR405R 2020 | Modelo del motor: | Isuzu 6WG1 |
---|---|---|---|
Potencia del motor: | 377KW | Dimensión: | 10160mm*4300mm*27420m m |
Peso de funcionamiento: | 122000kg | Regulación de la emisión: | Grada III |
máx. Profundidad de pila: | el 106/87m | Max. Pile Diameter: | 2500/2200 milímetro |
Alta luz: | Sany utilizó la plataforma de perforación rotatoria,SR405R 2020 utilizó la plataforma de perforación rotatoria,377KW utilizó la plataforma de perforación rotatoria |
Sany utilizó la plataforma de perforación rotatoria SR405R 2020
Descripción de producto | |||
Sany utilizó la plataforma de perforación rotatoria SR405R 2020 | unidad | Parámetro | |
Pila | Diámetro de Max. Pile | milímetro | 2500/2200 |
Profundidad de Max. Pile | m | 106/87 | |
Impulsión rotatoria | Esfuerzo de torsión de la salida nominal | KN-m | 405 |
Velocidad clasificada | RPM | 5~25 | |
Sistema de la muchedumbre | Fuerza de la muchedumbre | KN | 350 |
Línea tirón | KN | 400 | |
Movimiento | milímetro | 13000 | |
Torno principal | Capacidad de elevación | KN | 400 |
Diámetro maduro | milímetro | 36 | |
Línea velocidad máxima | m/min | 75 | |
Chasis principal | motor bajo | ISUZU 6WG1 | |
Poder del motor | KW/rpm | 377/1800 | |
Regulación de la emisión | Grada III | ||
Total | Altura total | milímetro | 27700 |
Peso de funcionamiento | t | 131 | |
Anchura del transporte | milímetro | 3500 | |
Altura del transporte | milímetro | 3660 |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690