|
Datos del producto:
|
Modelo: | SR365R 2019 | Modelo del motor: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 300kw | Dimensión: | 10230mm*4860mm*27105m m |
Peso de funcionamiento: | 101000kg | Esfuerzo de torsión máximo de la salida: | 365KNm |
Alta luz: | 6WG1 utilizó la plataforma de perforación rotatoria,Plataforma de perforación rotatoria usada 300KW |
300KW Sany utilizó la perforación rotatoria Rig Engine Power SR365 2019
Funcionamientos principales | Unidad | Parámetro | Observación |
Pila | |||
Diámetro de perforación máximo | milímetro | 2500 | |
Profundidad de perforación máxima | m | 100/65 | |
Impulsión rotatoria | |||
Esfuerzo de torsión de la salida nominal | kN·m | 365 | |
Velocidad de rotación | RPM | 5~24 | |
Fuerza de la muchedumbre | kN | 340 | |
Línea tirón | kN | 450 | |
Movimiento | milímetro | 6000 | |
Torno principal | |||
Capacidad de elevación | kN | 335 | |
Diámetro de la cuerda de alambre | milímetro | 36 | |
Línea velocidad máxima | m/min | ||
Capacidad de elevación | kN | 335 | |
Diámetro de la cuerda de alambre | milímetro | 20 | |
Línea velocidad máxima | m/min | 72 | |
Motor bajo | / | ISUZU 6WG1 | |
Poder del motor | kW/rpm | 310/1800 | |
Regulación de la emisión | / | Grada | |
Dislocación del motor | L | Grada 2 de EPA | |
Altura total | milímetro | 27250 | |
Peso de funcionamiento | t | 105 | |
Anchura del transporte | milímetro | 3500 | |
Altura del transporte | milímetro | 3714 |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690