Datos del producto:
|
Número de modelo: | QY70K-I | Max Lifting Capacity: | 70 T |
---|---|---|---|
Max Lifting Height: | los 60m | Palmo: | los 7m |
Peso: | 43000 KG | Color: | Amarillo |
Dimensión (milímetros): | 13900*2800*3575 | Modelo del motor: | WD615.338 |
Alta luz: | Grúa del camión de la segunda mano XCMG,Grúa del camión de la segunda mano XCMG,XCMG 70 mano de la grúa segunda de la tonelada |
Camión usado Crane Model 2012 de XCMG QY70-I
Descripción de producto de XCMG QY70-I | Unidad | Valor de parámetro | |
Largura total | milímetro | 13900 | |
Anchura total | milímetro | 2800 | |
Altura total | milímetro | 3575 | |
Base del árbol | 1r, 2do árbol | milímetro | 1470 |
2do, 3ro árbol | 4105 | ||
3ro, 4to árbol | 1350 | ||
Base de rueda | milímetro | 2304+2075 | |
Masa total del vehículo en la configuración del viaje | kilogramo | 43000 (no incluyendo el contrapeso auxiliar de 1t) | |
Carga del árbol | 1r y 2do árbol | kilogramo | 17000 |
3ro y 4to árbol | 26000 | ||
Modelo del motor | WD615.338 | ||
Poder clasificado del motor | kilovatio (r/min) | 276/2200 | |
Esfuerzo de torsión clasificado del motor | N.m/(r/min) | 1500/1400 | |
El motor valoró velocidad rotatoria | r/min | 2100 | |
Velocidad de viaje máxima | kilómetro por hora | 80 | |
Velocidad de viaje constante mínima | kilómetro por hora | 3 | |
Diámetro de torneado mínimo | m | 24 | |
Diámetro de torneado mínimo en la extremidad del auge | m | 29 | |
Separación de tierra mínima | milímetro | 327 | |
Capacidad máxima del grado | % | 40 | |
Ángulo de acercamiento | ° | 19 | |
Ángulo de la salida | ° | 11 | |
Consumo de petróleo por el 100km | L | 45 | |
Crane Color | amarillo |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690