|
Datos del producto:
|
Modelo: | Sany STC200C5 2018 | Color: | amarillo y rojo |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 20 T | Dimensiones: | 12490mm*2500mm*3800m m |
Axle Distance: | 4225mm/1350m m | Peso: | 26400kg |
poder clasificado: | 213KW/2100 (r/min) | Esfuerzo de torsión clasificado: | El 1050N.M (1200-1400) RPM |
Velocidad que viaja máxima: | 80km/h | Radio de Turing: | 10m |
Sección del auge: | 4 | Lleno-amplíe Bom: | los 33m |
Alta luz: | 20 Ton Used Lorry Crane,Sany utilizó a Lorry Crane,STC200C5 utilizó 20 Ton Truck Crane |
Camión usado Crane Model 2018 de la tonelada STC200C5 de Sany 20
Sany STC200C5 | Artículo | Parámetro | |
Capacidad | Capacidad de elevación del máximo | 20 t | |
Dimensiones |
Largura total | 12490m m | |
Anchura total | 2500m m | ||
Altura total | 3800m m | ||
Distancia del árbol | 4225mm/1350m m | ||
Peso |
Peso total | 26400kg | |
Carga del árbol |
Árbol 1 | 6850kg | |
Árbol 2,3 | 19550kg | ||
Poder clasificado | 213kW/2100 (r/min) | ||
Esfuerzo de torsión clasificado | 1050N.m/(1200~1400) RPM | ||
El viajar |
Velocidad de Max.traveling | 80km/h | |
Radio de torneado | Radio de Min.turning | 10m | |
Liquidación de Min.ground | 220m m | ||
Ángulo de acercamiento | 18º | ||
Ángulo de la salida | 11º | ||
Max.gradeability | el 35% | ||
Consumo de combustible por | 35L | ||
Parametrización para la optimización del tratamiento principal |
Gama de Min.rated | 3M | |
Radio de la matanza de la cola de swingtable | los 3.0m | ||
Sección del auge | 4 | ||
Forma del auge | Hexágono | ||
Momento de Max.lifting |
Auge bajo | los 860kN.m | |
Lleno-amplíe el auge | los 470kN.m | ||
Lleno-amplíe boom+jib | los 313kN.m | ||
Longitud del auge |
Auge bajo | el 10.6m | |
Lleno-amplíe el auge | los 33m | ||
Lleno-amplíe boom+jib | los 41.5m | ||
Palmo del soporte (Longitudinal×Transversal) | los 5.1m×6.0m | ||
Velocidad de trabajo |
Velocidad de elevación de la cuerda de Max.single del torno principal (ninguna carga) | 110m/min | |
Velocidad de elevación de la cuerda de Max.single del torno auxiliar (ninguna carga) | 110m/min | ||
Tiempo completo de la extensión/de la contracción del auge | 60s/40s | ||
Elevación completa/época descendente del auge | 60s/50s | ||
Velocidad de la matanza | (0~2.0) r/min | ||
Aircondition |
Aircondition en taxi ascendente | Enfriamiento | |
Aircondition en taxi bajo | Enfriamiento y calefacción |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690