|
Datos del producto:
|
modelo: | QY50V532 Zoomlion 2013 | Crane Jib: | Brazo cinco |
---|---|---|---|
Tipo: | Brazo Recto | Max Lifting Capacity: | 50 T |
Dimensiones: | 13300mm×2750mm×3650m m | Modelo del motor: | WP10.336 |
Poder clasificado: | 247/2200 KW/r/min | Esfuerzo de torsión máximo de la salida: | 1250/1200~1600 N.m/r/min |
Alta luz: | Zoomlion utilizó la grúa del camión,Grúa usada del camión 50 toneladas,Grúa 50 Ton Used del camión QY50V532 |
Camión usado Crane Model 2013 de la tonelada QY50V532 de Zoomlion 50
Descripción de producto: Parámetros QY50V532
Artículo: QY50V532 | Valor | Observaciones | ||
Especificación de funcionamiento de funcionamiento | El máximo valoró la capacidad de elevación total kilogramo | 50000 | ||
Momento máximo de la carga del auge básico kN.m | 1764 | 1470 (la mitad del haz del soporte extendió) | ||
Momento máximo de la carga con la longitud principal máxima kN.m del auge | 940,8 | 793,8 (la mitad del haz del soporte extendió) | ||
Altura de elevación máxima del auge básico m | 11,6 | |||
Altura de elevación máxima del auge principal m | 42,1 | La deformación del auge no se toma en la consideración | ||
Altura de elevación máxima de la horca de mosca m | 58,3 | |||
Velocidad de trabajo | Velocidad máxima de la sola cuerda en el torno principal m/min | 130 | La 4ta capa de tambor | |
Velocidad máxima del torno onauxiliary m/min de la sola cuerda | 72 | La 2da capa de tambor | ||
Tiempo de Derricking del auge s | 50 | |||
Época telescópica del auge s | 95 | |||
Velocidad r/min de la matanza | 0~2 | |||
Especificación que viaja | Kilómetro por hora máximo de la velocidad que viaja | 76 | ||
Clasificabilidad máxima % | 32 | |||
Diámetro mínimo m del círculo de evolución | 24 | |||
Separación de tierra mínima milímetro | 260 | |||
Límites para los agentes contaminadores y el humo del extractor | Cumpla con estándares relacionados | |||
Consumo de petróleo por cientos kilómetros de L | 48 | |||
Especificación total | Lastre de la grúa en la condición que viaja kilogramo | 41000 | ||
Bordillo completo del vehículo kilogramo total | 40470 | |||
Carga kilogramo del eje delantero | 17200 | |||
Carga con eje trasero kilogramo | 23800 | |||
Especificación de la dimensión | Dimensiones totales (L×W×H) milímetro milímetro |
13300×2750×3650 | ||
Base en los soportes m | 5,92 m | |||
Distancia entre los soportes m | los 6.90m | |||
Longitud principal m del auge | el 11.1~42.0m | |||
Angle° principal del auge | -2~80 | |||
Longitud m de la horca de mosca | 9,5, 16 | |||
Ángulo de compensación del ° de la horca de mosca | 0, 30 | |||
Chasis | modelo | ZLJ5414 | ||
clase | III | |||
Motor | modelo | WP10.336 | QSL 325 | |
Poder clasificado KW/r/min | 247/2200 | 242/2200 | ||
Esfuerzo de torsión máximo Nm/r/min de la salida | 1250/1200~1600 | 1424/1500 | ||
Fabricante | Zoolion China |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690