|
Datos del producto:
|
Modelo: | Sany STC1000 2018 | Color: | amarillo y rojo |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 100t | Dimensiones: | 15961mm*3000mm*3907m m |
Peso total: | 55000kg | AELC Load-1,2,3: | 24000kg |
Árbol Load-3,4,5: | 31000kg | poder clasificado: | 350kw/1800 RPM |
Esfuerzo de torsión clasificado: | 2300N.m/1100 RPM | Sección del auge: | 5 |
Alta luz: | STC1000 utilizó la grúa del camión,100Tons utilizó la grúa del camión,grúa del camión de 100 toneladas usada |
Sany usado 100 toneladas de STC1000 acarrea a Crane Model 2018
Sany STC1000 | Artículo | Parámetro | |
Capacidad | Capacidad de elevación del máximo | 100 t | |
Dimensiones |
Largura total | 15961 milímetros | |
Anchura total | 3000 milímetros | ||
Altura total | 3907 milímetros | ||
Distancia del árbol |
Axle-1,2 | 1450 milímetros | |
Axle-2,3 | 2400 milímetros | ||
Axle-3,4 | 1800 milímetros | ||
Axle-4,5 | 1450 milímetros | ||
Axle-5,6 | 1500 milímetros | ||
Peso |
Peso total | 55000 kilogramos | |
Carga del árbol |
Árbol load-1,2,3 | 24000 kilogramos | |
Árbol load-3,4,6 | 31000 kilogramos | ||
Poder clasificado | 350 kilovatios 1800 RPM | ||
Esfuerzo de torsión clasificado | 2300 N.m/1100 RPM | ||
El viajar |
Velocidad de Max.traveling | 80 kilómetros por hora | |
Radio de torneado | Radio de Min.turning | 12 m | |
Fórmula de la rueda | 12× 6 | ||
Liquidación de Min.ground | 302 milímetros | ||
Ángulo de acercamiento | ° 19 | ||
Ángulo de la salida | ° 14 | ||
Max.gradeability | el 40% | ||
Consumo de combustible por el 100km | ≤ 60 L | ||
Datos de rendimiento principales |
Gama de temperaturas | – ℃ 20 ~ +46℃ | |
Gama de Min.rated | 3M | ||
Radio de la matanza de la cola de swingtable | 4,56 m | ||
Sección del auge | 5 | ||
Forma del auge | En forma de "U" | ||
Momento de Max.lifting |
Auge bajo | kN 3600·m | |
Lleno-amplíe el auge | kN 1920·m | ||
Lleno-amplíe boom+jib | kN 1000·m | ||
Longitud del auge |
Auge bajo | 13,5 m | |
Lleno-amplíe el auge | 52 m | ||
Lleno-amplíe boom+jib | 70 m | ||
Palmo del soporte (Longitudinal×Transversal) | × 7,56 7,6 m | ||
Compensación de la horca | 0 °, 15 °, ° 30 | ||
Velocidad de trabajo |
Velocidad de elevación de la cuerda de Max.single del torno principal (ninguna carga) | 135 m/min | |
Velocidad de elevación de la cuerda de Max.single del torno auxiliar (ninguna carga) | 123 m/min | ||
Tiempo completo de la extensión/de la contracción del auge | 120 / 100 s | ||
Elevación completa/época descendente del auge | 60 / 90 s | ||
Velocidad de la matanza | 2 r/min | ||
Aircondition |
Aircondition en taxi ascendente | Enfriamiento/calefacción | |
Aircondition en taxi bajo | Enfriamiento/calefacción |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690