|
Datos del producto:
|
Max Lifting Capacity: | 40t | Peso bruto: | 39400kg |
---|---|---|---|
Modelo del motor: | DF Cummins ISLe34030 (euro 3) | Poder del motor: | 250/2100 KW/rpm |
Dimensiones: | 13600mm*2550mm*3710m m | Max Travel Speed: | 85 kilómetros por hora |
Fórmula de la rueda: | 8*4 | Secciones del auge: | 5 |
Forma del auge: | Forma de U | Auge básico: | el 11.4m |
Alta luz: | Segunda mano 40 Ton Truck Crane,Sany secunda la mano 40 Ton Truck Crane,camiones Sany de la grúa de la segunda mano |
Modelo usado 2020 de la grúa del camión de Sany STC400T
Descripción de producto | |||
Artículo | Unidad | Valor | |
Capacidad de elevación del máximo | t | 40 | |
Peso bruto | y | 39400 | |
Modelo del motor | DF CUMMINS ISLe34030 (euro 3) | ||
Poder máximo del motor | kW/rpm | 250/2 W0 | |
Esfuerzo de torsión de motor máximo | N-nVrpm | 1425/1400 | |
Largura total | milímetro | 13600 | |
Anchura total | milímetro | 2550 | |
Altura total | milímetro | 3710 | |
Spwd máximo del viaje | kilómetro por hora | 85 | |
Radio de dirección | Radio de Min.steering | m | 12 |
Radiu de Min.steering del auge para arriba | m | 14,4 | |
Fórmula de la rueda | - | 8<4> | |
Liquidación de Min.ground | milímetro | 258 | |
Ángulo de acercamiento | • | 19 | |
Ángulo de la salida | • | 12,5 | |
Gradeabolity máximo | % | 40 | |
Consumpbon del combustible por el 100km | L | 40 | |
Gama de temperaturas de trabajo | t | -20 a +40 | |
Radio de elevación de Min.rated | m | 3 | |
Radio de la matanza de la cola | m | 3,7 | |
Secttons del auge (Qty.) | - | 5 | |
Forma del auge | . | Forma de U | |
Momento de elevación máximo | Auge básico | kN m | 1590 |
Auge completo de la extensión | kNm | 1019 | |
Extensión completa boom+jib | kN m | 312 | |
Longitud del auge | Auge básico | m | 11,4 |
Auge completo de la extensión | m | 445 | |
Extensión completa boom+jib | m | 59,1 | |
Altura de Max.lifting | Auge básico | m | 12 |
Auge completo de la extensión | m | 45 | |
Extensión completa boom+jib | m | 59,5 | |
ángulo de compensación de la horca | • | 5,25,45 | |
Condición del aire en el taxi de los operadores de /up | . | Calefacción y enfriamiento |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690