|
Datos del producto:
|
Dimensiones: | 12650mm*2500mm*3380m m | Peso de funcionamiento: | 29400kg |
---|---|---|---|
Modelo del motor: | WD615.329 | Max Tracel Speed: | 75 kilómetros por hora |
Palmo lateral de la distancia del soporte: | los 6m | Max Lifting Capacity: | 25 T |
Min Working Radus: | 3000m m | Año: | 2013 |
Alta luz: | Grúa de la segunda mano XCMG 25 toneladas,Grúa 25 Ton Second Hand de XCMG,grúa XCMG de la segundo mano de 3000m m 25 toneladas |
Utilizado 25 toneladas de XCMG acarree el modelo 2013 de la grúa
XCMG usado QY25K-II | Parámetro | Unidad | |
Capacidad de elevación de Max.rated | 25000 | kilogramo | |
Radio de trabajo de Min.rated | 3 | m | |
Longitud del auge | Auge bajo | 10,7 | m |
Auge completamente extendido | 34 | m | |
Boom+jib completamente extendido | 34+8.15 | m | |
Altura de elevación | Auge bajo | 10,8 | m |
Auge completamente extendido | 34,19 | m | |
Boom+jib completamente extendido | 42,3 | m | |
Largura total | 12650 | milímetro | |
Anchura total | 2500 | milímetro | |
Altura total | 3380 | milímetro | |
Distancia entre ejes | 4425+1350 | milímetro | |
Masa total del vehículo en la configuración del viaje | 294000 | kilogramo | |
Axle Load | Front Axle | 6600 | kilogramo |
Eje trasero | 22800 | kilogramo | |
Modelo del motor | SHANGCHAI SC8DK280Q3 | ||
Poder clasificado del motor | 206/2200 | kilovatio (r/min) | |
Esfuerzo de torsión clasificado del motor | 112/1400 | N.m/(r/min) | |
Velocidad de viaje máxima | 75 | Kilómetro por hora | |
Consumo de petróleo por el 100km | 37 | L |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690