|
Datos del producto:
|
Peso: | total 50000kg | Poder: | Kw/rpm 276/1900 |
---|---|---|---|
Dimensión: | 15290mm*2800*3880m m | Viajar: | Velocidad máxima 80km/h |
Carga de elevación clasificada máxima: | 80T | Lapso de estabilizadores: | los 8*6.43m |
° del ángulo de acercamiento: | ≥10 | ° del ángulo de la salida: | ≥14 |
Alta luz: | Grúa usada del camión 80 toneladas,80km/H utilizó la grúa del camión,Sany utilizó la grúa del camión de 80 toneladas |
Sany usado 80 toneladas acarrea el modelo 2018 de la grúa
Descripción de producto | ||
Tipo STC800E | Artículo | Parámetro |
Dimensiones | Longitud total de la grúa milímetro | 15290 |
Anchura total de la grúa milímetro | 2800 | |
Altura total de la grúa milímetro | 3880 | |
Peso | Peso total de la grúa kilogramo | 50000 |
Carga kilogramo de un y dos árboles | 24000 | |
Carga kilogramo de tres y cuatro árboles | 26000 | |
poder | Poder máximo Kw/rpm del motor | 276/1900 |
Esfuerzo de torsión máximo Nm/rpm de la salida del motor | 1800/1000-1400 | |
Kilómetro por hora máximo de la velocidad de viaje | 80 | |
viaje | Radio de torneado mínimo m | 12 |
Angle° del acercamiento | ≥10 | |
° del ángulo de la salida | ≥14 | |
Pendiente máxima % | 44 | |
Consumo de combustible por cientos kilómetros, L | ≤44 | |
Funcionamiento principal | Carga de elevación clasificada máxima t | 80 |
Radio máximo m del oscilación de la placa giratoria | 4,385 | |
Longitud mínima kN.m del auge | 3293 | |
Esfuerzo de torsión de elevación máximo | 1803 | |
especificaciones | Longitud máxima kN.m del auge | 8×6.43 |
Palmo del soporte (x transversal longitudinal) m | 12,96 | |
Longitud mínima m del auge | 50 | |
Longitud máxima máxima del auge de la longitud m del auge de la longitud del auge más la horca m | 67,5 | |
Velocidad máxima, alzamiento principal, sola línea, ninguna carga m/min | 130 | |
Velocidad máxima, alzamiento aux., sola línea, ninguna carga m/min | 130 | |
Velocidad de trabajo | El extender completo/que contrae del auge el tiempo s | 140/160 |
El aumento completo/que baja del auge el tiempo s | 65/90 | |
Velocidad r/min del oscilación | 0 ~ 1,8 |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690