Datos del producto:
|
Poder clasificado del motor: | 223kw/1900rpm | Diámetro de Min.Turning: | los 21m |
---|---|---|---|
Peso total en viaje: | 33000kg | Velocidad de viaje máxima: | 90km/h |
Paquete del transporte: | Cumpla con requisitos de empaquetado de la exportación | Dimmension: | 12870*2550*3380m m |
Código del HS: | 87059091 | Año: | 2019 |
Alta luz: | 2da grúa XCMG de la mano 25 toneladas,Grúa usada XCMG 25 toneladas,XCMG utilizó el camión montó las grúas |
Utilizado 25 toneladas de XCMG acarree el modelo 2019 de la grúa
Dimensión | Unidad | XCT25L5 |
Largura total | milímetro | 12870 |
Anchura total | milímetro | 2550 |
Altura total | milímetro | 3470 |
Peso total en viaje | kilogramo | 33000 |
Modelo del motor | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
Poder clasificado del motor | kilovatio (r/min) | 213/1900 |
Esfuerzo de torsión clasificado del motor | N.m/(r/min) | 1400/1400 |
Velocidad de viaje máxima | kilómetro por hora | 90 |
Diámetro de torneado mínimo | m | 21 |
Separación de tierra mínima | milímetro | 260 |
Ángulo de acercamiento | ° | 12 |
Ángulo de la salida | ° | 14 |
Capacidad máxima del grado | % | 45 |
Consumo de combustible para el 100km | L | 30 |
El máximo valoró capacidad de elevación total | t | 25 |
Radio de trabajo clasificado mínimo | m | 3 |
Radio de torneado en la cola de la placa giratoria | m | 3,34 |
Esfuerzo de torsión de elevación del máximo | kN.m | 1132 |
Auge bajo | m | 10,2 |
Auge de Max.main | m | 41 |
Max.main boom+jib | m | 50,2 |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: +8613973151690